Top-visited Web brands in February 2009
| Brand | Audience, 000 | Time Per Person |
| 1. Google | 127,142 | 1:27:40 |
| 2. Yahoo! | 113,564 | 3:27:12 |
| 3. MSN/Windows Live | 102,069 | 2:21:40 |
| 4. Microsoft | 98,360 | 0:42:13 |
| 5. YouTube | 83,429 | 0:50:49 |
| 6. AOL Media Network | 83,083 | 3:45:59 |
| 7. Facebook | 65,704 | 2:59:54 |
| 8. Fox Interactive Media | 64,288 | 1:24:46 |
| 9. Wikipedia | 57,561 | 0:17:08 |
| 10. Apple | 52,037 | 1:13:35 |
| Source: Nielsen | ||
Previous Post: $400 mln spent on delivering video via CDNs in 2008